Auch in diesem Jahr wurde die Wahl zum Kirchenvorstand in der Pfarrgemeinde St. Clemens Hiltrup Amelsbüren als allgemeine Briefwahl durchgeführt.
Abgegebene Stimmen: 2455 , davon 2197 gültige, 258 ungültige Stimmen.
Für die Wahl zum Kirchenvorstand hatten sich für die 8 Sitze, die neu zu besetzen sind, 13 Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung gestellt. Folgende Stimmen wurden ausgezählt:
Rang | Name,Vorname | abg. Stimmen |
1 | Annette Weßler-Enselein | 1235 Stimmen |
2 | Felizitas Schulte | 1204 Stimmen |
3 | Claudia Keßelmann | 1127 Stimmen |
4 | Christof Herting | 1107 Stimmen |
5 | Michael Hintemann | 1089 Stimmen |
6 | Berthold Moorkamp | 912 Stimmen |
7 | Karl Maria Huesmann | 680 Stimmen |
8 | Monika Lepszy | 655 Stimmen |
9 | Reinhard Entrup | 630 Stimmen |
10 | Hermann-Josef Hopmann | 599 Stimmen |
11 | Peter Schnepper | 531 Stimmen |
12 | Martin Perk | 514 Stimmen |
13 | Bernhard Schulz | 493 Stimmen |
Allen Kandidatinnen und Kandidaten, wie auch allen, die an der Wahl teilgenommen haben, ein herzliches Dankeschön. Den Gewählten unseren herzlichen Glükwunsch!